Carte interactive →

Prix immobilier à Saint-Fargeol en 2025

Statistiques calculées sur les ventes officielles enregistrées (base DVF, Direction générale des finances publiques), mises à jour à chaque millésime.

298 €
Prix médian / m² (Maison)
35500 €
Prix de vente médian
2
Ventes en 2025
115 m²
Surface médiane

Évolution des prix par année

AnnéeTypeVentesPrix médian / m²Prix médian
2025 Maison 2 298 € 35500 €
2024 Maison 5 890 € 65000 €
2023 Maison 3 588 € 43500 €
2021 Maison 6 821 € 73375 €

Dernières ventes enregistrées

DateTypeSurfacePiècesPrixPrix / m²
2025-07-29 Maison 150 m² 3 50 000 € 333 €
2025-05-28 Maison 80 m² 1 21 000 € 262 €
2024-08-08 Maison 80 m² 4 21 000 € 262 €
2024-07-04 Maison 73 m² 5 65 000 € 890 €
2024-05-23 Maison 70 m² 4 24 000 € 343 €
2024-03-01 Maison 125 m² 5 135 000 € 1080 €
2024-02-01 Maison 87 m² 4 110 000 € 1264 €
2023-12-27 Maison 112 m² 5 75 000 € 670 €
2023-12-12 Maison 74 m² 3 43 500 € 588 €
2023-08-02 Maison 73 m² 3 37 000 € 507 €
Estimer un bien à Saint-Fargeol gratuitement Estimation par IA sur 47 critères — carte interactive des ventes, DPE, risques