Carte interactive →

Prix immobilier à Laboule en 2025

Statistiques calculées sur les ventes officielles enregistrées (base DVF, Direction générale des finances publiques), mises à jour à chaque millésime.

2140 €
Prix médian / m² (Maison)
107000 €
Prix de vente médian
3
Ventes en 2025
40 m²
Surface médiane

Évolution des prix par année

AnnéeTypeVentesPrix médian / m²Prix médian
2025 Maison 3 2140 € 107000 €
2024 Maison 4 2001 € 230000 €
2023 Maison 5 1760 € 220000 €
2022 Appartement 1 7554 € 423000 €
2022 Maison 2 1217 € 75600 €
2021 Maison 5 1714 € 114840 €

Dernières ventes enregistrées

DateTypeSurfacePiècesPrixPrix / m²
2025-07-11 Maison 40 m² 1 107 000 € 2675 €
2025-07-11 Maison 50 m² 1 107 000 € 2140 €
2025-04-28 Maison 25 m² 1 36 176 € 1447 €
2024-09-30 Maison 90 m² 4 230 000 € 2556 €
2024-09-30 Maison 70 m² 3 230 000 € 3286 €
2024-03-26 Maison 238 m² 8 273 325 € 1148 €
2024-03-25 Maison 25 m² 1 36 176 € 1447 €
2023-11-24 Maison 25 m² 1 30 000 € 1200 €
2023-09-25 Maison 125 m² 5 220 000 € 1760 €
2023-08-28 Maison 47 m² 1 35 000 € 745 €
Estimer un bien à Laboule gratuitement Estimation par IA sur 47 critères — carte interactive des ventes, DPE, risques