Carte interactive →

Prix immobilier à Pouru-Saint-Remy en 2025

Statistiques calculées sur les ventes officielles enregistrées (base DVF, Direction générale des finances publiques), mises à jour à chaque millésime.

238 €
Prix médian / m² (Appartement)
25000 €
Prix de vente médian
1
Ventes en 2025
105 m²
Surface médiane

Évolution des prix par année

AnnéeTypeVentesPrix médian / m²Prix médian
2025 Appartement 1 238 € 25000 €
2025 Maison 12 1484 € 135500 €
2024 Appartement 2 1505 € 207500 €
2024 Maison 7 822 € 119500 €
2023 Appartement 2 685 € 78500 €
2023 Maison 10 1370 € 145640 €
2022 Maison 15 1042 € 105000 €
2021 Appartement 2 1260 € 102500 €
2021 Maison 15 1000 € 75000 €

Dernières ventes enregistrées

DateTypeSurfacePiècesPrixPrix / m²
2025-11-28 Maison 120 m² 4 121 000 € 1008 €
2025-11-26 Maison 161 m² 6 115 000 € 714 €
2025-09-26 Maison 90 m² 5 100 000 € 1111 €
2025-09-02 Maison 102 m² 5 162 000 € 1588 €
2025-08-29 Maison 116 m² 4 171 000 € 1474 €
2025-07-23 Maison 98 m² 3 75 000 € 765 €
2025-07-18 Maison 90 m² 5 141 000 € 1567 €
2025-06-30 Maison 80 m² 5 150 000 € 1875 €
2025-06-05 Maison 104 m² 4 170 000 € 1635 €
2025-04-18 Maison 87 m² 4 130 000 € 1494 €
Estimer un bien à Pouru-Saint-Remy gratuitement Estimation par IA sur 47 critères — carte interactive des ventes, DPE, risques