Carte interactive →

Prix immobilier à Rosnay-l'Hôpital en 2025

Statistiques calculées sur les ventes officielles enregistrées (base DVF, Direction générale des finances publiques), mises à jour à chaque millésime.

1230 €
Prix médian / m² (Maison)
150000 €
Prix de vente médian
1
Ventes en 2025
122 m²
Surface médiane

Évolution des prix par année

AnnéeTypeVentesPrix médian / m²Prix médian
2025 Maison 1 1230 € 150000 €
2024 Maison 4 1253 € 138500 €
2023 Maison 3 1125 € 60000 €
2022 Maison 3 1000 € 120000 €
2021 Maison 3 705 € 55000 €

Dernières ventes enregistrées

DateTypeSurfacePiècesPrixPrix / m²
2025-11-12 Maison 122 m² 4 150 000 € 1230 €
2024-08-28 Maison 104 m² 4 96 000 € 923 €
2024-07-23 Maison 102 m² 4 147 000 € 1441 €
2024-06-10 Maison 122 m² 4 130 000 € 1066 €
2024-02-09 Maison 45 m² 2 568 000 € 12622 €
2023-11-13 Maison 15 m² 1 60 000 € 4000 €
2023-08-31 Maison 80 m² 3 90 000 € 1125 €
2023-04-04 Maison 43 m² 1 40 000 € 930 €
2023-02-28 Local industriel. commercial ou assimilé 408 m² -- 350 000 € 858 €
2022-10-07 Maison 120 m² 5 120 000 € 1000 €
Estimer un bien à Rosnay-l'Hôpital gratuitement Estimation par IA sur 47 critères — carte interactive des ventes, DPE, risques