Carte interactive →

Prix immobilier à Saint-Marc-Jaumegarde en 2025

Statistiques calculées sur les ventes officielles enregistrées (base DVF, Direction générale des finances publiques), mises à jour à chaque millésime.

8407 €
Prix médian / m² (Maison)
1366575 €
Prix de vente médian
10
Ventes en 2025
164 m²
Surface médiane

Évolution des prix par année

AnnéeTypeVentesPrix médian / m²Prix médian
2025 Maison 10 8407 € 1366575 €
2024 Maison 6 8849 € 1579731 €
2023 Maison 6 8093 € 932500 €
2022 Maison 7 6790 € 586000 €
2021 Maison 13 5017 € 760000 €

Dernières ventes enregistrées

DateTypeSurfacePiècesPrixPrix / m²
2025-07-29 Maison 160 m² 5 1 485 300 € 9283 €
2025-07-15 Maison 40 m² 2 130 000 € 3250 €
2025-07-11 Maison 180 m² 6 1 937 434 € 10764 €
2025-06-30 Maison 59 m² 2 1 197 520 € 20297 €
2025-06-17 Maison 180 m² 9 1 313 150 € 7295 €
2025-05-13 Maison 145 m² 5 623 800 € 4302 €
2025-04-30 Maison 280 m² 7 2 108 700 € 7531 €
2025-04-09 Maison 140 m² 4 1 420 000 € 10143 €
2025-04-04 Maison 167 m² 5 1 237 000 € 7407 €
2025-03-07 Maison 350 m² 7 6 000 000 € 17143 €
Estimer un bien à Saint-Marc-Jaumegarde gratuitement Estimation par IA sur 47 critères — carte interactive des ventes, DPE, risques