Carte interactive →

Prix immobilier à Ausson en 2025

Statistiques calculées sur les ventes officielles enregistrées (base DVF, Direction générale des finances publiques), mises à jour à chaque millésime.

1286 €
Prix médian / m² (Maison)
173250 €
Prix de vente médian
8
Ventes en 2025
130 m²
Surface médiane

Évolution des prix par année

AnnéeTypeVentesPrix médian / m²Prix médian
2025 Maison 8 1286 € 173250 €
2024 Appartement 1 984 € 60000 €
2024 Maison 6 1926 € 131000 €
2023 Maison 7 1481 € 171950 €
2022 Maison 2 2870 € 168600 €
2021 Appartement 1 2024 € 170000 €
2021 Maison 4 1651 € 161042 €

Dernières ventes enregistrées

DateTypeSurfacePiècesPrixPrix / m²
2025-12-30 Local industriel. commercial ou assimilé 2752 m² -- 1 595 000 € 580 €
2025-11-06 Maison 150 m² 3 194 350 € 1296 €
2025-10-30 Maison 173 m² 6 245 000 € 1416 €
2025-08-07 Maison 136 m² 6 146 470 € 1077 €
2025-07-09 Maison 100 m² 3 271 000 € 2710 €
2025-07-01 Maison 145 m² 5 185 000 € 1276 €
2025-06-17 Maison 94 m² 5 161 500 € 1718 €
2025-05-09 Maison 123 m² 7 90 000 € 732 €
2025-02-04 Maison 50 m² 2 55 000 € 1100 €
2024-11-18 Maison 75 m² 3 95 000 € 1267 €
Estimer un bien à Ausson gratuitement Estimation par IA sur 47 critères — carte interactive des ventes, DPE, risques