Carte interactive →

Prix immobilier à Lagrâce-Dieu en 2025

Statistiques calculées sur les ventes officielles enregistrées (base DVF, Direction générale des finances publiques), mises à jour à chaque millésime.

2390 €
Prix médian / m² (Maison)
230890 €
Prix de vente médian
4
Ventes en 2025
111 m²
Surface médiane

Évolution des prix par année

AnnéeTypeVentesPrix médian / m²Prix médian
2025 Maison 4 2390 € 230890 €
2024 Maison 2 1802 € 274465 €
2023 Maison 3 2903 € 180000 €
2022 Maison 3 2038 € 216000 €
2021 Maison 3 891 € 98000 €

Dernières ventes enregistrées

DateTypeSurfacePiècesPrixPrix / m²
2025-11-14 Maison 127 m² 6 174 200 € 1372 €
2025-07-15 Maison 91 m² 4 228 780 € 2514 €
2025-06-30 Maison 155 m² 5 360 700 € 2327 €
2025-01-28 Maison 95 m² 4 233 000 € 2453 €
2024-10-29 Maison 139 m² 6 243 930 € 1755 €
2024-08-12 Maison 165 m² 5 305 000 € 1848 €
2023-12-01 Maison 62 m² 4 180 000 € 2903 €
2023-08-04 Maison 99 m² 6 289 500 € 2924 €
2023-01-20 Maison 80 m² 3 115 000 € 1438 €
2022-08-23 Maison 106 m² 5 216 000 € 2038 €
Estimer un bien à Lagrâce-Dieu gratuitement Estimation par IA sur 47 critères — carte interactive des ventes, DPE, risques