Carte interactive →

Prix immobilier à Montbrun-Bocage en 2025

Statistiques calculées sur les ventes officielles enregistrées (base DVF, Direction générale des finances publiques), mises à jour à chaque millésime.

921 €
Prix médian / m² (Maison)
80500 €
Prix de vente médian
12
Ventes en 2025
71 m²
Surface médiane

Évolution des prix par année

AnnéeTypeVentesPrix médian / m²Prix médian
2025 Maison 12 921 € 80500 €
2024 Maison 11 1594 € 174000 €
2023 Maison 7 2077 € 135000 €
2022 Maison 7 1875 € 150000 €
2021 Maison 9 1032 € 129580 €

Dernières ventes enregistrées

DateTypeSurfacePiècesPrixPrix / m²
2025-12-16 Maison 140 m² 3 95 000 € 679 €
2025-12-10 Maison 98 m² 4 40 000 € 408 €
2025-12-10 Maison 60 m² 4 55 500 € 925 €
2025-10-24 Maison 72 m² 5 66 000 € 917 €
2025-09-23 Maison 127 m² 4 265 000 € 2087 €
2025-08-11 Maison 69 m² 4 180 000 € 2609 €
2025-08-08 Maison 80 m² 4 62 000 € 775 €
2025-05-23 Maison 60 m² 4 45 450 € 758 €
2025-05-20 Maison 67 m² 3 49 000 € 731 €
2025-04-18 Maison 63 m² 4 215 000 € 3413 €
Estimer un bien à Montbrun-Bocage gratuitement Estimation par IA sur 47 critères — carte interactive des ventes, DPE, risques