Carte interactive →

Prix immobilier à Déols en 2025

Statistiques calculées sur les ventes officielles enregistrées (base DVF, Direction générale des finances publiques), mises à jour à chaque millésime.

1851 €
Prix médian / m² (Appartement)
68500 €
Prix de vente médian
2
Ventes en 2025
36 m²
Surface médiane

Évolution des prix par année

AnnéeTypeVentesPrix médian / m²Prix médian
2025 Appartement 2 1851 € 68500 €
2025 Maison 59 1333 € 105000 €
2024 Appartement 4 1608 € 78250 €
2024 Maison 63 1389 € 117000 €
2023 Appartement 2 1522 € 65500 €
2023 Maison 48 1514 € 139888 €
2022 Appartement 7 1368 € 57000 €
2022 Maison 88 1457 € 130116 €
2021 Appartement 8 759 € 50750 €
2021 Maison 83 1438 € 124000 €

Dernières ventes enregistrées

DateTypeSurfacePiècesPrixPrix / m²
2025-12-23 Maison 106 m² 4 145 000 € 1368 €
2025-12-23 Maison 50 m² 2 65 000 € 1300 €
2025-12-19 Maison 86 m² 4 86 000 € 1000 €
2025-12-17 Maison 95 m² 4 45 000 € 474 €
2025-12-16 Maison 70 m² 4 82 000 € 1171 €
2025-12-12 Maison 126 m² 4 118 140 € 938 €
2025-12-11 Local industriel. commercial ou assimilé 183 m² -- 22 500 € 123 €
2025-12-03 Maison 81 m² 4 105 600 € 1304 €
2025-12-02 Maison 104 m² 5 99 500 € 957 €
2025-11-26 Maison 90 m² 4 70 440 € 783 €
Estimer un bien à Déols gratuitement Estimation par IA sur 47 critères — carte interactive des ventes, DPE, risques