Carte interactive →

Prix immobilier à Carcen-Ponson en 2025

Statistiques calculées sur les ventes officielles enregistrées (base DVF, Direction générale des finances publiques), mises à jour à chaque millésime.

1871 €
Prix médian / m² (Maison)
241000 €
Prix de vente médian
2
Ventes en 2025
126 m²
Surface médiane

Évolution des prix par année

AnnéeTypeVentesPrix médian / m²Prix médian
2025 Maison 2 1871 € 241000 €
2024 Maison 7 2692 € 252000 €
2023 Maison 2 1803 € 188000 €
2022 Appartement 1 3140 € 135000 €
2022 Maison 7 2387 € 220000 €
2021 Appartement 1 992 € 119000 €
2021 Maison 6 1614 € 198250 €

Dernières ventes enregistrées

DateTypeSurfacePiècesPrixPrix / m²
2025-09-23 Maison 105 m² 4 170 000 € 1619 €
2025-08-12 Maison 147 m² 5 312 000 € 2122 €
2024-12-19 Maison 65 m² 4 175 000 € 2692 €
2024-10-29 Maison 100 m² 4 493 500 € 4935 €
2024-09-05 Maison 87 m² 4 159 000 € 1828 €
2024-07-10 Maison 156 m² 4 252 000 € 1615 €
2024-07-03 Maison 128 m² 4 287 000 € 2242 €
2024-05-15 Maison 81 m² 5 225 000 € 2778 €
2024-02-09 Maison 120 m² 5 346 187 € 2885 €
2023-10-12 Maison 129 m² 4 154 000 € 1194 €
Estimer un bien à Carcen-Ponson gratuitement Estimation par IA sur 47 critères — carte interactive des ventes, DPE, risques