Carte interactive →

Prix immobilier à Parentis-en-Born en 2025

Statistiques calculées sur les ventes officielles enregistrées (base DVF, Direction générale des finances publiques), mises à jour à chaque millésime.

3488 €
Prix médian / m² (Appartement)
145000 €
Prix de vente médian
13
Ventes en 2025
42 m²
Surface médiane

Évolution des prix par année

AnnéeTypeVentesPrix médian / m²Prix médian
2025 Appartement 13 3488 € 145000 €
2025 Maison 70 3244 € 287500 €
2024 Appartement 6 2018 € 110750 €
2024 Maison 70 3240 € 295676 €
2023 Appartement 11 2012 € 150660 €
2023 Maison 78 3387 € 298000 €
2022 Appartement 21 2500 € 161650 €
2022 Maison 101 3442 € 315000 €
2021 Appartement 16 2303 € 132268 €
2021 Maison 124 2950 € 271276 €

Dernières ventes enregistrées

DateTypeSurfacePiècesPrixPrix / m²
2025-12-30 Local industriel. commercial ou assimilé 90 m² -- 198 340 € 2204 €
2025-12-29 Maison 91 m² 4 330 200 € 3629 €
2025-12-22 Maison 96 m² 4 364 580 € 3798 €
2025-12-22 Maison 105 m² 3 371 600 € 3539 €
2025-12-18 Maison 91 m² 4 292 500 € 3214 €
2025-12-17 Maison 105 m² 5 340 000 € 3238 €
2025-12-15 Maison 78 m² 4 258 176 € 3310 €
2025-12-15 Maison 61 m² 3 205 000 € 3361 €
2025-12-12 Maison 93 m² 4 315 000 € 3387 €
2025-12-09 Maison 82 m² 4 285 000 € 3476 €
Estimer un bien à Parentis-en-Born gratuitement Estimation par IA sur 47 critères — carte interactive des ventes, DPE, risques