Carte interactive →

Prix immobilier à Rou-Marson en 2025

Statistiques calculées sur les ventes officielles enregistrées (base DVF, Direction générale des finances publiques), mises à jour à chaque millésime.

3327 €
Prix médian / m² (Maison)
147750 €
Prix de vente médian
2
Ventes en 2025
64 m²
Surface médiane

Évolution des prix par année

AnnéeTypeVentesPrix médian / m²Prix médian
2025 Maison 2 3327 € 147750 €
2024 Maison 4 1458 € 255000 €
2023 Maison 7 1750 € 130000 €
2022 Maison 1 7098 € 795000 €
2021 Maison 11 1832 € 170000 €

Dernières ventes enregistrées

DateTypeSurfacePiècesPrixPrix / m²
2025-07-21 Maison 29 m² 1 150 500 € 5190 €
2025-02-12 Maison 99 m² 5 145 000 € 1465 €
2024-10-23 Maison 97 m² 3 130 000 € 1340 €
2024-09-09 Maison 180 m² 7 281 000 € 1561 €
2024-08-07 Maison 140 m² 6 305 000 € 2179 €
2024-06-13 Maison 169 m² 5 229 000 € 1355 €
2023-10-05 Maison 104 m² 5 225 000 € 2163 €
2023-10-04 Maison 68 m² 4 119 000 € 1750 €
2023-06-21 Maison 39 m² 2 40 000 € 1026 €
2023-05-31 Maison 97 m² 3 130 000 € 1340 €
Estimer un bien à Rou-Marson gratuitement Estimation par IA sur 47 critères — carte interactive des ventes, DPE, risques