Carte interactive →

Prix immobilier à Bagnères-de-Bigorre en 2025

Statistiques calculées sur les ventes officielles enregistrées (base DVF, Direction générale des finances publiques), mises à jour à chaque millésime.

2122 €
Prix médian / m² (Appartement)
80500 €
Prix de vente médian
124
Ventes en 2025
40 m²
Surface médiane

Évolution des prix par année

AnnéeTypeVentesPrix médian / m²Prix médian
2025 Appartement 124 2122 € 80500 €
2025 Maison 43 1886 € 181400 €
2024 Appartement 22 2318 € 103750 €
2024 Maison 14 2193 € 213350 €
2023 Maison 7 1630 € 150000 €
2022 Maison 14 2617 € 243180 €
2021 Maison 6 2142 € 157062 €

Dernières ventes enregistrées

DateTypeSurfacePiècesPrixPrix / m²
2025-12-31 Appartement 72 m² 4 128 000 € 1778 €
2025-12-31 Appartement 32 m² 1 47 000 € 1469 €
2025-12-30 Appartement 72 m² 3 130 550 € 1813 €
2025-12-30 Maison 94 m² 5 215 000 € 2287 €
2025-12-26 Local industriel. commercial ou assimilé 74 m² -- 80 000 € 1081 €
2025-12-19 Appartement 45 m² 3 67 000 € 1489 €
2025-12-19 Appartement 41 m² 2 33 250 € 811 €
2025-12-19 Appartement 35 m² 2 46 550 € 1330 €
2025-12-18 Maison 90 m² 3 145 000 € 1611 €
2025-12-11 Appartement 25 m² 1 79 000 € 3160 €
Estimer un bien à Bagnères-de-Bigorre gratuitement Estimation par IA sur 47 critères — carte interactive des ventes, DPE, risques